Districts with highest percent of clubs with 20+ members
President's 20+ Award
presented to top three
| Rank | District | Percent
|
|---|
| 1 | 59 | 82.84%
| | 2 | 76 | 81.94%
| | 3 | 82 | 81.36%
| | 4 | 71 | 80.14%
| | 5 | 89 | 75.61%
| | 6 | 20 | 75.00%
| | 7 | 85 | 74.84%
| | 8 | 81 | 74.80%
| | 9 | 46 | 74.03%
| | 10 | 60 | 73.24%
| | 11 | 79 | 71.96%
| | 12 | 80 | 71.15%
| | 13 | 41 | 70.33%
| | 14 | 31 | 67.76%
| | 15 | 73 | 67.19%
| | 16 | 83 | 64.60%
| | 17 | 51 | 64.34%
| | 18 | 74 | 62.25%
| | 19 | 47 | 61.99%
| | 20 | 67 | 61.64%
| | 21 | 4 | 61.00%
| | 22 | 86 | 60.75%
| | 23 | 25 | 59.87%
| | 24 | 30 | 58.97%
| | 25 | 48 | 58.27%
| | 26 | 17 | 57.97%
| | 27 | 3 | 57.35%
| | 28 | 1 | 56.94%
| | 29 | 36 | 56.67%
| | 30 | 55 | 56.35%
| | 31 | 70 | 55.48%
| | 32 | 29 | 55.30%
| | 33 | 87 | 55.00%
| | 34 | 61 | 54.98%
| | 35 | 62 | 54.76%
| | 36 | F | 54.17%
| | 37 | 72 | 54.05%
| | 38 | 37 | 53.92%
| | 39 | 57 | 53.74%
| | 40 | 27 | 53.51%
| | 41 | 38 | 53.33%
| | 42 | 42 | 53.14%
| | 43 | 5 | 53.02%
| | 44 | 14 | 52.91%
| | 45 | 21 | 52.81%
| | 46 | 2 | 52.66%
| | 47 | 84 | 52.51%
| | 48 | 52 | 52.34%
| | 49 | 56 | 52.33%
| | 50 | 75 | 51.88%
| | 51 | 53 | 51.37%
| | 52 | 69 | 49.74%
| | 53 | 43 | 49.46%
| | 54 | 54 | 49.37%
| | 55 | 24 | 48.78%
| | 56 | 13 | 48.75%
| | 57 | 18 | 48.67%
| | 58 | 66 | 48.39%
| | 59 | 50 | 47.90%
| | 60 | 40 | 47.57%
| | 61 | 26 | 46.78%
| | 62 | 6 | 46.05%
| | 63 | 63 | 45.45%
| | 64 | 28 | 45.45%
| | 65 | 49 | 45.45%
| | 66 | 77 | 45.24%
| | 67 | 34 | 45.18%
| | 68 | 10 | 44.95%
| | 69 | 7 | 44.20%
| | 70 | 8 | 43.70%
| | 71 | 65 | 43.69%
| | 72 | 33 | 43.52%
| | 73 | 58 | 42.86%
| | 74 | 45 | 42.57%
| | 75 | 35 | 41.67%
| | 76 | 23 | 40.40%
| | 77 | 64 | 38.32%
| | 78 | 32 | 37.68%
| | 79 | 15 | 36.47%
| | 80 | 16 | 36.36%
| | 81 | 22 | 36.00%
| | 82 | 11 | 34.87%
| | 83 | 68 | 33.33%
| | 84 | 12 | 31.45%
| | 85 | 19 | 31.18%
| | 86 | 39 | 30.64%
| | 87 | 78 | 28.57%
| | 88 | 9 | 23.81%
|
|
|
Districts with highest net club growth
President's Extension Award
presented to top three
| Rank | District | Growth
|
|---|
| 1 | 41 | +41
| | 2 | 82 | +30
| | 3 | 59 | +27
| | 4 | 20 | +26
| | 5 | 85 | +24
| | 6 | 86 | +19
| | 7 | 79 | +19
| | 8 | 76 | +17
| | 9 | 21 | +16
| | 10 | 71 | +16
| | 11 | 81 | +14
| | 12 | 42 | +13
| | 13 | 46 | +13
| | 14 | 4 | +13
| | 15 | 89 | +12
| | 16 | 29 | +12
| | 17 | 70 | +12
| | 18 | 48 | +11
| | 19 | 60 | +11
| | 20 | 7 | +10
| | 21 | 80 | +10
| | 22 | 27 | +10
| | 23 | 61 | +10
| | 24 | 6 | +10
| | 25 | 31 | +9
| | 26 | 72 | +8
| | 27 | 55 | +8
| | 28 | 30 | +7
| | 29 | 25 | +7
| | 30 | 36 | +7
| | 31 | 52 | +6
| | 32 | 66 | +6
| | 33 | 17 | +6
| | 34 | 83 | +6
| | 35 | 37 | +6
| | 36 | 74 | +5
| | 37 | 58 | +5
| | 38 | 67 | +5
| | 39 | 73 | +4
| | 40 | 14 | +4
| | 41 | 69 | +4
| | 42 | 24 | +4
| | 43 | 13 | +4
| | 44 | 33 | +3
| | 45 | 77 | +3
| | 46 | 23 | +3
| | 47 | 51 | +3
| | 48 | 5 | +3
| | 49 | 32 | +2
| | 50 | 3 | +2
| | 51 | 8 | +2
| | 52 | 35 | +1
| | 53 | 50 | +1
| | 54 | F | +1
| | 55 | 43 | +1
| | 56 | 18 | +0
| | 57 | 16 | +0
| | 58 | 19 | +0
| | 59 | 2 | +0
| | 60 | 28 | +0
| | 61 | 53 | +0
| | 62 | 26 | -1
| | 63 | 64 | -1
| | 64 | 54 | -1
| | 65 | 49 | -1
| | 66 | 9 | -1
| | 67 | 47 | -1
| | 68 | 10 | -2
| | 69 | 15 | -2
| | 70 | 11 | -3
| | 71 | 56 | -3
| | 72 | 45 | -3
| | 73 | 62 | -3
| | 74 | 38 | -3
| | 75 | 34 | -3
| | 76 | 39 | -4
| | 77 | 84 | -5
| | 78 | 87 | -5
| | 79 | 1 | -5
| | 80 | 75 | -5
| | 81 | 22 | -5
| | 82 | 63 | -6
| | 83 | 65 | -8
| | 84 | 57 | -9
| | 85 | 78 | -9
| | 86 | 68 | -10
| | 87 | 12 | -14
| | 88 | 40 | -15
| |