|
July officer list report by division
Division | % lists in | # missing | Name
|
---|
K | 100.0% | 0 | All filed
| I | 100.0% | 0 | All filed
| E | 94.7% | 1 | Elocuencia Y Liderazgo
| J | 90.0% | 1 | Mikarte Empresarial
| F | 89.5% | 2 | Empresarial CANACO SERVYTUR de Veracruz, Los Tuxtlas
| D | 84.6% | 2 | Tapatio, CCPGJ
| A | 82.4% | 3 | Texcoco, Uber Mexico, Huajuapan
| B | 81.8% | 2 | Mercurio, UVM Zapopan
| C | 78.6% | 3 | Asesoria Empresarial, Viva Voz, Perla Tapatia
| L | 76.9% | 3 | NTT DATA Services, HPE, de la Palabra
| H | 71.4% | 4 | Ericsson MX, Honeywell Mexico Tecnoparque, Pachuca, PepsiCo Internacional Mexico
| G | 62.5% | 6 | BIAM, Huey Tlatoani, Parautos, ICA Fluor, Cisco Mexico, RealNet
|
|
Area | Club | Member | Award | Count
|
---|
G1 | 599105-BIAM | | MS1 | 1
|
J1 | 3236296-Canaco Valle De Toluca | | CL | 2
|
K1 | 3509-Club Cancún | | CL | 3
|
K1 | 3509-Club Cancún | | ACG | 1
|
K1 | 3509-Club Cancún | | CL | 1
|
I1 | 9615-Xalapa Club 9615 | | ACG | 1
|
D1 | 5617-Tlaquepaque Club | | EC3 | 3
|
D1 | 5617-Tlaquepaque Club | | LD4 | 3
|
G1 | 599105-BIAM | | IP3 | 3
|
G1 | 599105-BIAM | | PM5 | 5
|
G1 | 599105-BIAM | | IP1 | 5
|
K1 | 1430928-CON LA FUERZA DE LA PALABRA | | VC2 | 2
|
K1 | 1430928-CON LA FUERZA DE LA PALABRA | | EC3 | 3
|
K1 | 1430928-CON LA FUERZA DE LA PALABRA | | VC5 | 4
|
K1 | 1430928-CON LA FUERZA DE LA PALABRA | | PM3 | 2
|
K1 | 1430928-CON LA FUERZA DE LA PALABRA | | VC2 | 2
|
K1 | 1430928-CON LA FUERZA DE LA PALABRA | | MS3 | 2
|
K1 | 1430928-CON LA FUERZA DE LA PALABRA | | EC5 | 4
|
K1 | 1430928-CON LA FUERZA DE LA PALABRA | | VC5 | 3
|
K1 | 1430928-CON LA FUERZA DE LA PALABRA | | DL5 | 3
|
I1 | 9615-Xalapa Club 9615 | | DL5 | 3
|
I1 | 9615-Xalapa Club 9615 | | VC1 | 3
|
I1 | 9615-Xalapa Club 9615 | | IP2 | 2
|
D1 | 5649-Tapatio Club | | ACS | 4
|
D1 | 5649-Tapatio Club | | ACB | 2
|
J1 | 3236296-Canaco Valle De Toluca | | CL | 2
|
F1 | 5109-Gaviota Club | | CC | 2
|
J1 | 3236296-Canaco Valle De Toluca | | ACS | 2
|
F1 | 5109-Gaviota Club | | CC | 1
|
G1 | 599105-BIAM | | ALS | 3
|
G1 | 599105-BIAM | | DTM | 3
|
G1 | 599105-BIAM | | DL1 | 1
|
G1 | 599105-BIAM | | EH2 | 11
|
G1 | 599105-BIAM | | ACG | 3
|
J1 | 3236296-Canaco Valle De Toluca | | ACG | 6
|
A1 | 3493-Capital Mexicana | | ACS | 2
|
A1 | 3493-Capital Mexicana | | ACG | 2
|
J2 | 1545078-Club Toastmasters Metepec | | PM1 | 1
|
J2 | 1545078-Club Toastmasters Metepec | | EC1 | 1
|
J2 | 1545078-Club Toastmasters Metepec | | PI1 | 1
|
J2 | 1545078-Club Toastmasters Metepec | | DL1 | 1
|
I2 | 2108-Atenas Club | | DTM | 15
|
A2 | 1453427-Canaco Ciudad de Mexico | | ACB | 4
|
I2 | 2108-Atenas Club | | CL | 4
|
A2 | 1453427-Canaco Ciudad de Mexico | | ACS | 4
|
A2 | 1453427-Canaco Ciudad de Mexico | | ACB | 1
|
A2 | 6619732-Nueva Generación | | ACG | 1
|
A2 | 1453427-Canaco Ciudad de Mexico | | ALB | 4
|
I2 | 2108-Atenas Club | | MS4 | 6
|
I2 | 2108-Atenas Club | | IP1 | 1
|
I2 | 2108-Atenas Club | | IP4 | 4
|
A2 | 1453427-Canaco Ciudad de Mexico | | ACG | 4
|
A2 | 1453427-Canaco Ciudad de Mexico | | ACB | 4
|
L3 | 1439250-IBM English Toastmasters Club | | ACG | 1
|
L3 | 4456463-Club de la Palabra | | ACB | 3
|
L3 | 4456463-Club de la Palabra | | ACB | 3
|
L3 | 4456463-Club de la Palabra | | CL | 3
|
C3 | 8425-Jóvenes Empresarios COPARMEX | | CC | 1
|
C3 | 8425-Jóvenes Empresarios COPARMEX | | CC | 1
|
E3 | 7302183-Juan Jaubert Jauffred | | VC2 | 9
|
E3 | 7302183-Juan Jaubert Jauffred | | VC3 | 9
|
E3 | 7302183-Juan Jaubert Jauffred | | VC4 | 9
|
E3 | 7302183-Juan Jaubert Jauffred | | VC5 | 9
|
G3 | 1844916-CLUB TOASTMASTERS MEDIX APRHIFAC | | DTM | 4
|
G3 | 1844916-CLUB TOASTMASTERS MEDIX APRHIFAC | | ACG | 4
|
G3 | 1844916-CLUB TOASTMASTERS MEDIX APRHIFAC | | ALS | 4
|
C3 | 8425-Jóvenes Empresarios COPARMEX | | ACS | 1
|
G3 | 6832993-Iztapalapa Delta | | DL3 | 3
|
G3 | 6832993-Iztapalapa Delta | | PM3 | 3
|
G3 | 6832993-Iztapalapa Delta | | SR2 | 2
|
G3 | 6832993-Iztapalapa Delta | | DL3 | 3
|
G3 | 6832993-Iztapalapa Delta | | DL3 | 4
|
I4 | 7780777-Liderazgo Avanzado D34 | | ACG | 15
|
I4 | 7780777-Liderazgo Avanzado D34 | | ACG | 2
|
I4 | 7780777-Liderazgo Avanzado D34 | | ACS | 15
|
I4 | 1274934-CMIC Xalapa | | MS3 | 1
|
F5 | 9707-Coatzacoalcos Toastmasters Club | | ACS | 1
|
77 education status change(s) found, totals are: 69 ACB, 101 ACG, 70 ACS, 85 ALB, 48 ALS,