|
April dues report by division
Division | % paid | # unpaid | Names
|
---|
H | 100.0% | 0 | All paid
| E | 93.8% | 1 | Rhodes University
| D | 93.8% | 1 | Grand Thinkers
| O | 93.3% | 1 | Aqualogic
| I | 92.9% | 2 | Univocal, Kula
| B | 92.6% | 2 | GRF, Capital
| S | 90.9% | 2 | Anglo Easy Speakers, Soweto Siyakha
| A | 88.0% | 3 | Global Orators, SARS Transformers, Breaking Barriers
| Z | 86.7% | 2 | Metropolitan, Global Youth
| P | 85.7% | 2 | Umgeni Water Pietermaritzburg, Royal Dolphins Ballito TM
| L | 85.7% | 2 | WBS, KPMG
| W | 84.2% | 3 | Extraordinary Global Women, Dynamite Lead Achievers, Dynamic Entrepreneurs
| Y | 78.9% | 4 | SPAR Executive, Midrand Groundbreakers, Midrand Extraordinaires, Kyalami Thrive
| M | 76.5% | 4 | MRA, She Speaks Zambia, Standard Chartered Bank Zambia, Mzuzu
|
|
Area | Club | Old status | New status
|
---|
L3 | 113-Johannesburg Toastmasters Club | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
L3 | 1150-CIS Toastmasters' Club | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
M3 | 1804-Eloquent Club | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
H4 | 2566709-The Keynote Club: IQbusiness Toastmasters | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
S1 | 28675358-Absalute Toastmasters Club | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
D3 | 28677015-Randwater Toastmasters | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
S4 | 2934-Randburg Toastmasters | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
L4 | 3186586-WBS Toastmasters Club | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
Z1 | 3786410-Challengers Toastmasters Club | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
H3 | 6489143-SAP Toastmasters | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
E2 | 6753-Stellenbosch Club | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
Y2 | 6832353-Entrepreneurs Toastmasters | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
A2 | 6943886-FSCA Toastmasters | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
A5 | 7431-SARB Toastmasters Club | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
Y4 | 7762803-Waterfall Story Masters | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
Y2 | 7975103-Africa Arise Toastmasters | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
M1 | 7995912-Copper Baton Toastmasters Club | List Not Here | Received - 06/28/2024
|
17 July officer list status change(s) found, 192 clubs filed out of 264 clubs, 72.7%
|
July officer list report by division
Division | % lists in | # missing | Name
|
---|
H | 94.1% | 1 | PwC
| B | 88.9% | 3 | GRF, Absa Bank (Mauritius), Capital
| I | 82.1% | 5 | Bedfordview, Seriti, Univocal, Kula, Hatch Johannesburg
| D | 81.2% | 3 | Pinelands, Allan Gray, Talking Heads
| W | 78.9% | 4 | Champions, CBZ Holdings, Projects Hub, Extraordinary Global Women
| S | 77.3% | 5 | Too long to list
| Z | 73.3% | 4 | Capital, Metropolitan, Global Youth, Cimas Bonheur
| A | 72.0% | 7 | Too long to list
| P | 71.4% | 4 | Too long to list
| L | 71.4% | 4 | JD Group Corporate , Naledi Polokwane, KPMG, Carpe Diem Breakfast
| Y | 57.9% | 8 | Too long to list
| E | 56.2% | 7 | Too long to list
| M | 52.9% | 8 | Too long to list
| O | 40.0% | 9 | Too long to list
|
|
Area | Club | Member | Award | Count
|
---|
D2 | 2249-Cape Town Club | | DL3 | 1
|
D2 | 2249-Cape Town Club | | DL4 | 2
|
D2 | 2249-Cape Town Club | | DL5 | 3
|
B6 | 28676664-Outstanding Toastmasters Club | | EC1 | 1
|
I3 | 492-Kempton Park Toastmasters | | SR2 | 2
|
I6 | 4941147-Crocodile Toastmasters | | DL1 | 1
|
I6 | 4941147-Crocodile Toastmasters | | DL2 | 2
|
I6 | 4941147-Crocodile Toastmasters | | DL3 | 3
|
I6 | 4941147-Crocodile Toastmasters | | DL4 | 4
|
I6 | 4941147-Crocodile Toastmasters | | DL5 | 5
|
W1 | 5111844-CBZ Holdings | | PM2 | 1
|
W1 | 5111844-CBZ Holdings | | PM3 | 2
|
Y3 | 5523-Midrand Club | | IP4 | 2
|
H3 | 6489143-SAP Toastmasters | | PM1 | 1
|
H3 | 6489143-SAP Toastmasters | | PM2 | 2
|
H3 | 6489143-SAP Toastmasters | | PM3 | 3
|
Y1 | 6571937-MBSA Toastmasters Club | | LD1 | 1
|
Y1 | 6571937-MBSA Toastmasters Club | | PM1 | 1
|
Y1 | 6571937-MBSA Toastmasters Club | | PM2 | 2
|
I1 | 7776546-FNB Inspire Toastmasters Club | | MS4 | 1
|
I1 | 7776546-FNB Inspire Toastmasters Club | | MS5 | 2
|
I1 | 7776546-FNB Inspire Toastmasters Club | | VC1 | 3
|
I1 | 7776546-FNB Inspire Toastmasters Club | | VC2 | 4
|
I1 | 7776546-FNB Inspire Toastmasters Club | | VC3 | 5
|
I1 | 7776546-FNB Inspire Toastmasters Club | | VC4 | 6
|
B5 | 7864607-ELIO Toastmasters Club | | IP4 | 1
|
B5 | 7864607-ELIO Toastmasters Club | | IP5 | 2
|
B5 | 7864607-ELIO Toastmasters Club | | MS1 | 3
|
A5 | 7865933-Accelerators Toastmasters Club | | PM4 | 1
|
Y4 | 7875371-IIASA Toastmasters Club | | PM3 | 1
|
Y4 | 7875371-IIASA Toastmasters Club | | PM4 | 2
|
Y4 | 7875371-IIASA Toastmasters Club | | PM5 | 3
|
M5 | 7939314-Entrepreneurs Toastmasters Zambia | | PM1 | 1
|
33 education status change(s) found, totals are: 2118 TOTAL, 85 DL1, 48 DL2, 25 DL3, 27 DL4, 23 DL5, 14 DTM, 32 EC1, 23 EC2, 16 EC3, 15 EC4, 16 EC5, 25 EH1, 21 EH2, 18 EH3, 13 EH4, 6 EH5, 43 IP1, 39 IP2, 36 IP3, 33 IP4, 23 IP5, 62 LD1, 42 LD2, 29 LD3, 18 LD4, 6 LD5, 56 MS1, 44 MS2, 27 MS3, 19 MS4, 15 MS5, 52 PI1, 41 PI2, 25 PI3, 16 PI4, 14 PI5, 280 PM1, 179 PM2, 116 PM3, 78 PM4, 57 PM5, 48 PWMENTORPGM, 52 SR1, 39 SR2, 19 SR3, 15 SR4, 13 SR5, 13 TC1, 10 TC2, 9 TC3, 3 TC4, 4 TC5, 47 VC1, 36 VC2, 23 VC3, 16 VC4, 14 VC5