Unpaid October dues
|
Area | Club | Old status | New status |
---|---|---|---|
D3 | 5399208-Grand Thinkers | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 06/29/2024 |
W2 | 7881282-Extraordinary Global Women | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 06/29/2024 |
W3 | 7941341-Dynamite Lead Achievers | Low - Minimum requirement not yet met | Verified complete - 06/29/2024 |
April dues report by division
|
Area | Club | Old status | New status |
---|---|---|---|
A6 | 1591291-Open Society Toastmasters | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
A6 | 28676026-Visionary Readers | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
Y2 | 28676392-Discovery Insure Toastmasters | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
D1 | 3888-Pinelands Club | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
W2 | 4647453-Champions | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
A4 | 4723862-Totius Masters | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
W1 | 5111844-CBZ Holdings | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
A1 | 5822068-AVBOB | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
Y3 | 6462352-Midrand Groundbreakers | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
M2 | 7459628-Lusaka Executive Toastmasters | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
W1 | 7796647-Projects Hub Toastmasters | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
E3 | 7810395-KWASAA TOASTMASTERS | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
E2 | 7865099-Atlantic Toastmasters Club | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
W2 | 7881282-Extraordinary Global Women | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
Y3 | 7934159-Midstream Speakers | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
Y4 | 801773-Accenture Toastmasters Club | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
M2 | 843515-Zambezi Club | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
E4 | 922071-Thuthuka Club | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
E4 | 931973-Soaring Eagles | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
D4 | 9915-Talking Heads Club | List Not Here | Received - 06/29/2024 |
July officer list report by division
|
Clubs not reporting January officer lists
|
Area | Club | Member | Award | Count |
---|---|---|---|---|
B6 | 28675795-Young Challengers Toastmasters Club | LD1 | 1 | |
W1 | 5111844-CBZ Holdings | PM1 | 1 | |
W1 | 5111844-CBZ Holdings | PM2 | 2 | |
W1 | 5111844-CBZ Holdings | PM3 | 3 | |
Z3 | 6591972-Old Mutual Harare | MS1 | 1 | |
Z3 | 6591972-Old Mutual Harare | MS2 | 2 | |
Z3 | 6591972-Old Mutual Harare | PM3 | 3 | |
Z3 | 6591972-Old Mutual Harare | PM4 | 4 | |
L4 | 6685-The Sages Toastmasters Club | DL1 | 1 | |
W3 | 6724537-Zenith Advanced Club | EH4 | 1 | |
Z4 | 7102066-Deloitte and Touche Zimbabwe | EH3 | 2 | |
Z4 | 7102066-Deloitte and Touche Zimbabwe | EH5 | 3 | |
O2 | 740-Tarentaal Club | EH1 | 1 | |
W4 | 7830098-Bulawayo Diamonds | SR2 | 2 | |
A2 | 7841775-ProRelations Toastmasters Club | LD1 | 1 | |
A2 | 7841775-ProRelations Toastmasters Club | LD2 | 2 | |
M5 | 7939314-Entrepreneurs Toastmasters Zambia | LD3 | 1 | |
M5 | 7939314-Entrepreneurs Toastmasters Zambia | LD4 | 2 | |
I2 | 8850-Gold Reef Toastmasters Club | PI2 | 1 | |
I2 | 8850-Gold Reef Toastmasters Club | PM1 | 1 |