Area | Club | Member | Award | Count
|
---|
F3 | 2025544-Bacon & Egg | | PM4 | 1
|
C3 | 2028745-The Breakfast Club Toastmasters | | PM4 | 1
|
C2 | 2249-Cape Town Club | | DTM | 1
|
B3 | 2457-Algoa Club 2457 | | IP4 | 1
|
B3 | 2457-Algoa Club 2457 | | PM3 | 1
|
A4 | 28675358-Absalute Toastmasters Club | | PI1 | 1
|
A4 | 28675358-Absalute Toastmasters Club | | PM5 | 1
|
A4 | 28675358-Absalute Toastmasters Club | | SR1 | 1
|
E1 | 28675454-Nedbank Executive Toastmasters Club | | DL2 | 1
|
E1 | 28675454-Nedbank Executive Toastmasters Club | | EC1 | 1
|
E1 | 28675454-Nedbank Executive Toastmasters Club | | LD5 | 1
|
E1 | 28675454-Nedbank Executive Toastmasters Club | | PM1 | 1
|
E1 | 28675454-Nedbank Executive Toastmasters Club | | PM3 | 1
|
A2 | 28675613-Green Speakers Toastmasters Club | | SR3 | 1
|
F1 | 28677015-Randwater Toastmasters | | IP1 | 1
|
F1 | 28677015-Randwater Toastmasters | | PM1 | 1
|
E5 | 28677116-Toyota South Africa | | VC1 | 1
|
I1 | 28677698-Absa Empower | | PM1 | 1
|
I1 | 28677698-Absa Empower | | SR2 | 1
|
C2 | 3888-Pinelands Club | | VC1 | 1
|
C2 | 3888-Pinelands Club | | VC2 | 2
|
F5 | 5579654-Moving Forward Toastmasters | | MS2 | 1
|
F5 | 5579654-Moving Forward Toastmasters | | PM1 | 1
|
D3 | 5906-Highway Club | | DL1 | 1
|
D3 | 5906-Highway Club | | VC2 | 1
|
F2 | 6413-West Rand Toastmasters Club | | DL3 | 1
|
F2 | 6413-West Rand Toastmasters Club | | PM1 | 1
|
F2 | 6413-West Rand Toastmasters Club | | PM1 | 1
|
E5 | 6489143-SAP Toastmasters | | PM1 | 1
|
E5 | 6570123-Woodlands Office Park | | IP2 | 1
|
E5 | 6570123-Woodlands Office Park | | PM5 | 1
|
E5 | 6570123-Woodlands Office Park | | VC1 | 1
|
D3 | 6955849-Pinnacle Toastmasters Club | | PI4 | 1
|
D3 | 6955849-Pinnacle Toastmasters Club | | PM3 | 1
|
D3 | 6955849-Pinnacle Toastmasters Club | | TC1 | 1
|
E3 | 7205939-Multichoice Toasties | | SR1 | 1
|
E3 | 7205986-My Academy Multichoice | | DL1 | 1
|
E3 | 7205986-My Academy Multichoice | | DL2 | 1
|
E3 | 7205986-My Academy Multichoice | | EC5 | 1
|
E3 | 7205986-My Academy Multichoice | | EH1 | 1
|
E3 | 7205986-My Academy Multichoice | | PI2 | 1
|
E3 | 7205986-My Academy Multichoice | | PM1 | 1
|
A1 | 7354325-Johannesburg Entrepreneurs Toastmasters | | EC2 | 1
|
F5 | 7535-Carpe Diem Breakfast Toastmasters | | DL4 | 1
|
A3 | 7597823-L'Avenir Toastmasters - An Anglo-Francophone | | EC1 | 1
|
A5 | 7746-Standard Bank Operations Club | | LD1 | 1
|
C1 | 8185-Two Oceans | | LD2 | 1
|
F5 | 840322-Rosebank Toastmasters Club | | PI1 | 1
|
F5 | 840322-Rosebank Toastmasters Club | | PM1 | 1
|
G3 | 8699-Gaborone Toastmasters | | PM1 | 1
|
G3 | 8699-Gaborone Toastmasters | | PM2 | 1
|
F2 | 920-Florida Toastmasters Club | | MS1 | 1
|
F2 | 920-Florida Toastmasters Club | | PM2 | 1
|
C4 | 9915-Talking Heads Club | | IP2 | 1
|
54 education status change(s) found, totals are: 55 TOTAL, 2 DL1, 2 DL2, 1 DL3, 1 DL4, 1 DTM, 2 EC1, 1 EC2, 1 EC5, 1 EH1, 1 IP1, 2 IP2, 1 IP4, 1 LD1, 1 LD2, 1 LD5, 1 MS1, 1 MS2, 2 PI1, 1 PI2, 1 PI4, 1 PI5, 10 PM1, 2 PM2, 3 PM3, 2 PM4, 2 PM5, 2 SR1, 1 SR2, 1 SR3, 1 TC1, 3 VC1, 2 VC2