Area | Club | Old status | New status
|
---|
B1 | 863230-IBM Synergy Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
B1 | 1254322-Speech Weavers | Received - 6/26/21 | List Not Here
|
E1 | 1364680-Caterpillar Bangalore RMZ Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
H1 | 1378869-Blue Expression Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
E1 | 1434790-TCS Maitree - Bangalore Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
D1 | 1572672-Toast@GE | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
C1 | 1769687-DELL EMC VOICEIT | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
B1 | 2102647-Dell Sukti Toastmasters Club | Received - 6/21/21 | List Not Here
|
G1 | 1535535-Schneider Electric Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
B1 | 3078424-Toastmasters Indiranagar Pride | Received - 6/20/21 | List Not Here
|
A1 | 3517571-Citrix Orators | Received - 7/1/21 | List Not Here
|
A1 | 4184180-Deshpande Educational Trust Toastmasters Club | Received - 6/20/21 | List Not Here
|
G1 | 4393223-Sarjapura Road Toastmasters Club | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
D1 | 4703229-PSN Toastmasters Club | Received - 6/16/21 | List Not Here
|
F1 | 5929974-LCCI Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
C1 | 5953681-V Speakers | Received - 6/17/21 | List Not Here
|
G1 | 6488867-PayPal Toastmasters Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
F1 | 6507031-ANZ Bangalore Eco World | Received - 6/2/21 | List Not Here
|
C1 | 6513267-Samsung Bangalore Toastmasters Club | Received - 6/21/21 | List Not Here
|
H1 | 6601430-ANZ Manyata Toastmasters Club | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
H1 | 6768732-Anchor ED Toastmasters Club | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
F1 | 6849298-BT Speaking Minds | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
E1 | 6849306-MicroMasters | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
A1 | 6988591-SDMCET Toastmasters Club | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
A1 | 6997339-KLS IMER Toastmasters | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
E1 | 7023139-IHS Markit Bangalore Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
F1 | 7073857-Flipmasters | Received - 6/27/21 | List Not Here
|
F1 | 7170117-Narrator's Club | Received - 6/26/21 | List Not Here
|
H1 | 7459390-Eloquence AZ | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
G1 | 7523372-Wipro Cohorts | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
B1 | 7639443-Kongsberg Digital Squadrons | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
C1 | 7661955-Kaggadasapura Toastmasters Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
A1 | 7712481-Toastmasters For Hubballi Entrepreneurs | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
G1 | 7751098-SIEMENS SARJAPUR TOASTMASTER CLUB | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
E1 | 7849165-MVJCE Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
F1 | 7851874-LinkedIn Orators Club of India | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
C1 | 7877057-Fractal Bengaluru Toastmasters | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
G2 | 7860781-Legato Orators (BLR) | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
G2 | 7860966-Cadence Bangalore Toastmasters Club | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
B2 | 7800233-GSK Bangalore Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
F2 | 7803918-AWS PS Bangalore Toastmaster Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
C2 | 7825783-Phoenix Toastmasters | Received - 6/21/21 | List Not Here
|
H2 | 7838972-Arcadis Toastmasters Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
D2 | 7767688-Broadridge Bangalore Toastmasters Club | Received - 7/2/21 | List Not Here
|
H2 | 7739822-Genorators | Received - 6/1/21 | List Not Here
|
B2 | 7747857-Samvaad@FICO | Received - 6/22/21 | List Not Here
|
A2 | 6975731-Legends Toastmasters Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
H2 | 7700604-Autoliv India Toastmasters Club | Received - 6/1/21 | List Not Here
|
D2 | 7596826-Hoodi Toastmasters Club | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
G2 | 7605190-Orators In The Cloud | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
E2 | 7625143-SE Speakonomics Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
C2 | 7476590-Boeing Bangalore Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
D2 | 7383237-Caterpillar Bangalore PSN Toastmasters Club | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
G2 | 7206692-Power School India Toastmasters | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
D2 | 7235902-Airbus India Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
E2 | 6870155-TCS Maitree - ITPL Toastmasters Club | Received - 6/26/21 | List Not Here
|
C2 | 6925924-Eikonic Toastmasters | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
F2 | 6621770-Mictesting Advanced Toastmasters Club | Received - 6/7/21 | List Not Here
|
B2 | 5843268-Rock the Talk | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
A2 | 5856861-MCC Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
E2 | 5359247-Mu Sigma Toastmasters | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
H2 | 5424705-Where Is the Mic? | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
F2 | 5729476-Shell We Talk | Received - 6/21/21 | List Not Here
|
B2 | 4785827-FMRI EGL - Movers & Speakers Toastmasters Club | Received - 5/7/21 | List Not Here
|
D2 | 4885652-Qonverse | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
E2 | 4391119-Societe Generale Orators Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
A2 | 3803102-RESONANCE | Received - 6/22/21 | List Not Here
|
F2 | 3993875-Allstate Connect | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
H2 | 2518988-Wordly-Wise Toastmasters | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
B2 | 2721508-Speakers' Den | Received - 6/20/21 | List Not Here
|
H2 | 1535558-NT India Manyata Toastmasters Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
F2 | 1526641-NT India Ecospace Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
A2 | 9713-Sunshine Toastmasters Club | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
G2 | 1384796-Cisco-Vani | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
C2 | 1414813-CGI Toastmasters Club,Bangalore | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
F2 | 874671-Honeywell Toastmasters Club, Bangalore | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
B3 | 9206-BANGALORE TOASTMASTERS CLUB | Received - 6/14/21 | List Not Here
|
A3 | 1430487-Banjara Toastmasters | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
B3 | 848580-Smedley Speakers Society | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
A3 | 1523866-Bangalore CA's Toastmasters Club | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
D3 | 1548643-Express2Lead Toastmasters Club | Received - 6/27/21 | List Not Here
|
H3 | 2870184-Talkmagic Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
D3 | 2158258-Collins Bengaluru Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
C3 | 4053211-Walk The Talk | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
E3 | 3653038-AMIND Toastmasters Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
B3 | 4403220-Rising Speakers Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
G3 | 4412996-Cisco Xpressions | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
F3 | 5399085-Speakers Squad | Received - 6/8/21 | List Not Here
|
E3 | 5404217-Travelators | Received - 6/15/21 | List Not Here
|
E3 | 5163294-AON Bangalore Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
E3 | 5947684-TCS Maitree - Chevy Orators | Received - 6/26/21 | List Not Here
|
B3 | 6090299-Toastmasters of Allscripts Bangalore | Received - 5/28/21 | List Not Here
|
G3 | 6511234-Toastmasters Amrita Bengaluru | Received - 6/6/21 | List Not Here
|
F3 | 4754691-Morgan Stanley Bengaluru Orators | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
C3 | 7217731-Spoken Word | Received - 6/19/21 | List Not Here
|
B3 | 7179851-SwaR Toastmasters | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
H3 | 6808086-Cerner BLR Constellate | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
A3 | 7414540-Ramaiah Toastmasters Club | Received - 5/15/21 | List Not Here
|
D3 | 7310596-Koch Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
C3 | 7430427-Amadeus Mic Drop | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
G3 | 7431680-TiVo Talksters | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
F3 | 7432265-Standard Chartered GBS Eco World Toastmasters Club | Received - 6/16/21 | List Not Here
|
H3 | 7535157-Speech Studio Toastmasters Club | Received - 6/21/21 | List Not Here
|
F3 | 7648718-Pega Bengaluru Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
G3 | 7707522-BRIDGEi2i Toastmasters Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
C3 | 7677545-Samvid Centurylink Toastmasters Club | Received - 6/21/21 | List Not Here
|
A3 | 7738613-NITK BHIVE Toastmasters Club | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
E3 | 7806290-The Gabbys | Received - 6/1/21 | List Not Here
|
F3 | 7812281-Speaking and Beyond | Received - 6/26/21 | List Not Here
|
B3 | 7812998-Infineon Bangalore Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
C3 | 7893696-Rippling Toastmasters Club | Received - 5/1/21 | List Not Here
|
D3 | 7855723-Baker Hughes Bengaluru Toastmasters Club | Received - 6/1/21 | List Not Here
|
G3 | 7856600-IIEM Toastmasters | Received - 6/21/21 | List Not Here
|
G4 | 7895756-Athenahealth India Toastmasters Club | Received - 5/11/21 | List Not Here
|
H4 | 7876884-Vidyaranyapura Toastmasters Club | Received - 6/27/21 | List Not Here
|
F4 | 7839533-Atlassian Toastmasters | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
B4 | 7848072-UL India Toastmasters Club | Received - 6/1/21 | List Not Here
|
C4 | 7826939-Kannada English Bilingual Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
C4 | 7776935-Cisco Orators Club | Received - 6/7/21 | List Not Here
|
B4 | 7751850-Lam Research India Toastmasters Club | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
F4 | 7682927-Open Mic Toastmasters | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
D4 | 7559732-Palm Meadows Toastmasters Club | Received - 6/27/21 | List Not Here
|
E4 | 7449044-DNR Atmos Toastmasters Club | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
C4 | 7357358-Cisco Communication Club | Received - 6/11/21 | List Not Here
|
H4 | 7422548-Analog Devices India Toastmasters Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
A4 | 7306349-iDiction | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
G4 | 7160379-Western Digital Podium Panache | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
F4 | 6786307-State Street India Toastmasters Club | Received - 6/16/21 | List Not Here
|
D4 | 6678467-CGI Nalapad | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
F4 | 4731608-JPMC Bangalore Toastmasters | Received - 6/16/21 | List Not Here
|
G4 | 5840831-Juniper India | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
G4 | 5055819-Trailblazers | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
C4 | 5089624-Stagecoach Bengaluru Toastmasters | Received - 6/24/21 | List Not Here
|
H4 | 5100525-I Speak | Received - 6/27/21 | List Not Here
|
B4 | 4830548-Akamai Bangalore Toastmasters Club | Received - 5/10/21 | List Not Here
|
D4 | 4870166-HPE Smart Orators Club | Received - 6/16/21 | List Not Here
|
D4 | 4237436-Brigade Talk'ys | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
A4 | 3760698-GT Indus Toastmasters Club | Received - 6/28/21 | List Not Here
|
H4 | 3572259-First Aureate | Received - 6/26/21 | List Not Here
|
B4 | 3861066-Sagacious Toastmasters Club | Received - 6/30/21 | List Not Here
|
E4 | 3958529-SAP SpeakToLead Toastmasters Club | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
B4 | 2177847-Thomson Reuters Toastmasters Club Bangalore | Received - 6/29/21 | List Not Here
|
G4 | 2197304-Lexicon Toastmasters | Received - 6/17/21 | List Not Here
|
F4 | 2331661-Intel Talk Masters | Received - 6/11/21 | List Not Here
|
H4 | 2379914-Beechi Toastmasters Club | Received - 6/20/21 | List Not Here
|
D4 | 2995796-Netapp Toastmasters Club | Received - 6/10/21 | List Not Here
|
A4 | 1540185-Focus Talk Toastmasters | Received - 6/11/21 | List Not Here
|
B4 | 9496-LA Nineteen Twenty-Four Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
C4 | 1766-Daffodils Toastmasters Club | Received - 6/8/21 | List Not Here
|
A4 | 9015-Garden City Toastmasters Club | Received - 6/8/21 | List Not Here
|
E4 | 948587-JFWTC Toastmasters Club | Received - 6/27/21 | List Not Here
|
E4 | 1134620-Capgemini Toastmasters Club | Received - 6/25/21 | List Not Here
|
152 July officer list status change(s) found, 0 clubs filed out of 171 clubs, 0.0%