Area | Club | Old status | New status
|
---|
E2 | 1134620-Capgemini Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
B2 | 1254322-Speech Weavers | Received - 07/09/2024 | List Not Here
|
E1 | 1364680-Caterpillar Bangalore RMZ Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
H2 | 1378869-Blue Expression Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
G2 | 1384796-Cisco-Vani | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
C3 | 1414813-CGI Toastmasters Club,Bangalore | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
H2 | 1430487-Banjara Toastmasters | Received - 06/09/2024 | List Not Here
|
A4 | 1523866-Bangalore CA's Toastmasters Club | Received - 06/15/2024 | List Not Here
|
I4 | 1526641-NT Bangalore Toastmaster's club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
I2 | 1535535-Schneider Electric Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
A4 | 1540185-Focus Talk Toastmasters | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
D3 | 1548643-Express2Lead Toastmasters Club | Received - 06/23/2024 | List Not Here
|
A4 | 1766-Daffodils Toastmasters Club | Received - 06/08/2024 | List Not Here
|
C2 | 1769687-Roar and Soar | Received - 06/20/2024 | List Not Here
|
B1 | 2102647-Dell Sukti Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
D2 | 2158258-Collins Bengaluru Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
D3 | 2177847-Thomson Reuters Toastmasters Club Bangalore | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
H4 | 2379914-Beechi Toastmasters Club | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
B3 | 2721508-Speakers' Den | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
H3 | 28675322-BD TCI Reciter's Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
F4 | 28675330-Toastmasters NHCE | Received - 06/07/2024 | List Not Here
|
D2 | 28675362-EMBTC Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
H2 | 28675371-Philips Bangalore Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
H4 | 28675382-INDO-MIM Toastmasters Club | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
D3 | 28675418-Talking Titans Toastmasters Club | Received - 06/17/2024 | List Not Here
|
H4 | 28675669-CBA India Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
H1 | 28675688-APS Toastmasters Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
I3 | 28675747-Gspeaks Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
E2 | 28675767-Mobility Masters Corporate Toastmasters Club | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
D1 | 28675768-Whitefield Toastmasters | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
A3 | 28675881-Atkins Achievers | Received - 06/22/2024 | List Not Here
|
E2 | 28675916-JCI-GCOE-Bangalore | Received - 07/24/2024 | List Not Here
|
E4 | 28676320-Mercedes Benz Toastmasters Club | Received - 07/01/2024 | List Not Here
|
B2 | 28676476-The Gabbys Online Toastmasters Club | Received - 05/21/2024 | List Not Here
|
A1 | 28676720-Presidency University Toastmasters Club | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
A2 | 28676775-WITEC Toastmasters Club | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
E2 | 28676823-Speaking Spartans | Received - 08/08/2024 | List Not Here
|
G3 | 28676824-Career Dwar Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
E3 | 28676833-Wissen Bangalore Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
C4 | 28676903-Happy Mics | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
C4 | 28676910-AirBnB Toastmasters Club | Received - 07/02/2024 | List Not Here
|
D1 | 28676912-Chubb Bangalore Toastmasters Club | Received - 08/14/2024 | List Not Here
|
I2 | 28677014-Amazon Bangalore Toastmasters Club | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
B3 | 28677064-The Gabbys International Toastmasters Club | Received - 05/21/2024 | List Not Here
|
D4 | 28677085-Baxter India Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
A1 | 28677119-NMIT Toastmasters Club | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
D2 | 28677153-HPE Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
F3 | 28677225-Salesforce Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
I1 | 28677444-Word Weavers Equinix | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
B4 | 28677461-IGrow India Leaders | Received - 10/15/2024 | List Not Here
|
C1 | 28677605-Volvo Vocalizers | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
B3 | 28677639-CELO Toastmasters | Received - 09/01/2024 | List Not Here
|
B4 | 28677658-Open Text Toastmasters Club | Received - 05/29/2024 | List Not Here
|
H2 | 28677738-Scarlet Speakers | Received - 06/12/2024 | List Not Here
|
I1 | 28677844-BSH Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
B1 | 28677875-Open Text Toastmasters Club, BTP | Received - 08/10/2024 | List Not Here
|
H1 | 28677946-Belagavi Toastmasters Centenary Club | Received - 08/07/2024 | List Not Here
|
A1 | 28677952-TE Connectivity Sahasra Shree Toastmasters Club | Received - 09/16/2024 | List Not Here
|
F3 | 28677989-Leadership Luminaries Toastmasters Club | Received - 08/18/2024 | List Not Here
|
A4 | 28678039-Pure Storage Toastmasters Club | Received - 09/01/2024 | List Not Here
|
A3 | 28678101-TE NXT Toastmasters Club | Received - 11/25/2024 | List Not Here
|
D1 | 28678118-GBS Artful Orators Toastmasters Club | Received - 12/27/2024 | List Not Here
|
D4 | 28678128-The Orators Circle Toastmasters Club | Received - 12/31/2024 | List Not Here
|
D3 | 28678245-Elite Orators Toastmasters Club | Received - 11/21/2024 | List Not Here
|
D2 | 28678398-EY CT Bangalore Toastmasters Club | Received - 01/26/2025 | List Not Here
|
I3 | 28678476-PANIndia Toastmasters Club | Received - 02/14/2025 | List Not Here
|
I1 | 28678500-Toast the Most - BLR | Received - 02/14/2025 | List Not Here
|
F1 | 28678692-Vestas Bangalore Toastmaster Club | - | Received - 04/19/2025
|
H2 | 2870184-Talkmagic Toastmasters Club | Received - 06/10/2024 | List Not Here
|
D4 | 2995796-NetApp Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
B4 | 3078424-Toastmasters Indiranagar Pride | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
A3 | 3572259-First Aureate | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
E2 | 3653038-Applied Materials Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
A1 | 3803102-RESONANCE | Received - 06/20/2024 | List Not Here
|
E4 | 3958529-SAP SpeakToLead Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
F3 | 3993875-Allstate Connect | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
G1 | 4053211-Walk The Talk | Received - 06/19/2024 | List Not Here
|
H1 | 4184180-Deshpande Educational Trust Toastmasters Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
I1 | 4237436-Brigade Talk'ys | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
E3 | 4391119-Societe Generale Orators Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
G4 | 4393223-Sarjapura Road Toastmasters Club | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
I1 | 4403220-Rising Speakers Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
C3 | 4412996-Cisco Xpressions | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
D1 | 4703229-Seegehalli Toastmasters Club | Received - 06/22/2024 | List Not Here
|
F1 | 4731608-JPMC Bangalore Toastmasters | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
F3 | 4754691-Morgan Stanley Bengaluru Orators | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
C1 | 4785827-FMRI EGL - Movers & Speakers Toastmasters Club | Received - 05/27/2024 | List Not Here
|
B4 | 4830548-Akamai Bangalore Toastmasters Club | Received - 06/23/2024 | List Not Here
|
D4 | 4885652-Qonverse | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
G2 | 5055819-Oracle Trailblazers | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
C4 | 5089624-Speakers of Bengaluru Toastmasters Club | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
G2 | 5100525-I Speak | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
E3 | 5163294-AON Bangalore Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
I3 | 5186089-[24] 7 Inspired Orators | Received - 06/04/2024 | List Not Here
|
E1 | 5359247-Kaggadasapura Toastmasters Club | Received - 06/23/2024 | List Not Here
|
F1 | 5399085-Speakers Squad | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
E3 | 5404217-Travelators | Received - 08/09/2024 | List Not Here
|
H2 | 5424705-Where Is the Mic? | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
F2 | 5729476-Shell We Talk | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
I1 | 5840831-Juniper India | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
B4 | 5843268-Rock the Talk | Received - 06/19/2024 | List Not Here
|
A4 | 5856861-MCC Toastmasters Club | Received - 06/23/2024 | List Not Here
|
F1 | 5929974-LCCI Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
E4 | 5947684-TCS Maitree - Chevy Orators | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
I2 | 5953681-V Speakers | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
G3 | 6488867-PayPal Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
F4 | 6507031-ANZ Bangalore Eco World | Received - 06/19/2024 | List Not Here
|
F2 | 6511234-Toastmasters Amrita Bengaluru | Received - 05/08/2024 | List Not Here
|
F4 | 6601430-ANZ Manyata Toastmasters Club | Received - 06/17/2024 | List Not Here
|
C2 | 6621770-Mictesting Advanced Toastmasters Club | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
H3 | 6768732-Anchor ED Toastmasters Club | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
F3 | 6786307-State Street India Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
H3 | 6808086-Cerner BLR Constellate | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
E3 | 6849306-MicroMasters | Received - 07/01/2024 | List Not Here
|
C1 | 6925924-Eikonic Toastmasters | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
G3 | 6943592-SoundBytes | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
H1 | 6988591-SDMCET Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
H1 | 6997339-KLS IMER Toastmasters | Received - 06/14/2024 | List Not Here
|
F2 | 7073857-Speaking Minds | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
I3 | 7160379-Eloquence Emporium | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
G3 | 7170117-Narrator's Club | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
B3 | 7179851-SwaR Toastmasters | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
F4 | 7206692-Power School India Toastmasters | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
C1 | 7217731-Spoken Word | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
D2 | 7235902-Airbus India Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
A2 | 7306349-iDiction | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
D3 | 7310596-Koch Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
D1 | 7383237-Caterpillar Bangalore PSN Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
A3 | 7422548-Analog Devices India Toastmasters Club | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
C2 | 7430427-Amadeus Mic Drop | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
F3 | 7432265-Standard Chartered GBS Eco World Toastmasters Club | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
C1 | 7449044-Uniqfin Toastmasters Club | Received - 07/20/2024 | List Not Here
|
H4 | 7459390-Eloquence AZ | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
I4 | 7476590-Boeing Bangalore Toastmasters Club | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
A1 | 7535157-Speech Studio Toastmasters Club | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
D2 | 7559732-Palm Meadows Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
D4 | 7596826-Hoodi Toastmasters Club | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
D4 | 7648623-Vuram Toastmasters Club | Received - 07/13/2024 | List Not Here
|
G2 | 7648718-Pega Bengaluru Toastmasters Club | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
G1 | 7677545-Samvid Lumen Toastmasters Club | Received - 07/02/2024 | List Not Here
|
H1 | 7712481-Toastmasters For Hubballi Entrepreneurs | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
B1 | 7738613-NITK BHIVE Toastmasters Club | Received - 06/16/2024 | List Not Here
|
B2 | 7747857-Samvaad@FICO | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
G4 | 7751098-SIEMENS SARJAPUR TOASTMASTER CLUB | Received - 07/01/2024 | List Not Here
|
A3 | 7751850-Lam Research India Toastmasters Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
C4 | 7776935-Cisco Orators Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
I3 | 7800233-GSK Bangalore Toastmasters Club | Received - 06/19/2024 | List Not Here
|
B1 | 7806290-The Gabbys | Received - 05/21/2024 | List Not Here
|
C2 | 7825783-Phoenix Toastmasters | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
H1 | 7826939-Kannada English Bilingual Toastmasters Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
E1 | 7849165-MVJCE Toastmasters Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
C4 | 7851874-LinkedIn Orators Club of India | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
I4 | 7855723-Baker Hughes Bengaluru Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
G1 | 7856600-Online Toastmasters Tribe | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
I4 | 7860781-Carelon Orators | Received - 06/29/2024 | List Not Here
|
G1 | 7860966-Cadence Bangalore Toastmasters Club | Received - 06/19/2024 | List Not Here
|
H4 | 7876884-Vidyaranyapura Toastmasters Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
C3 | 7877057-Fractal Bengaluru Toastmasters | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
F2 | 7887858-BHN BLR Toastmasters Club | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
A4 | 7895756-Athenahealth India Toastmasters Club | Received - 06/21/2024 | List Not Here
|
C3 | 7921424-Walmart Toastmasters IDC | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
G3 | 7929757-SABIC India Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
I2 | 7946347-TheanTamil Toastmasters Club | Received - 06/11/2024 | List Not Here
|
G4 | 7959873-Wipro House of Speakers | Received - 07/01/2024 | List Not Here
|
E1 | 7965403-PLH Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
E4 | 7983741-CapitaLand Toastmasters Club | Received - 06/27/2024 | List Not Here
|
G4 | 7993483-Thrive CBS Toastmasters | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
C2 | 8001261-BDO Rise Toastmasters Club | Received - 06/28/2024 | List Not Here
|
B2 | 848580-Smedley Speakers Society | Received - 06/25/2024 | List Not Here
|
C1 | 863230-IBM Synergy Toastmasters Club | Received - 06/30/2024 | List Not Here
|
F1 | 874671-Honeywell Toastmasters Club, Bangalore | Received - 06/26/2024 | List Not Here
|
A2 | 9015-Garden City Toastmasters Club | Received - 06/24/2024 | List Not Here
|
B2 | 9206-BANGALORE TOASTMASTERS CLUB | Received - 06/14/2024 | List Not Here
|
A3 | 9496-LA Nineteen Twenty-Four Club | Received - 06/12/2024 | List Not Here
|
A2 | 9713-Sunshine Toastmasters Club | Received - 06/15/2024 | List Not Here
|
175 July officer list status change(s) found, 1 clubs filed out of 176 clubs, 0.6%